Токарно карусельный станок с ЧПУ 1А525МФ3 после капремонта
Описание. Характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Класс точности станка по ГОСТ 8-82 (Н, П, В, А, С) | П |
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 2500 |
| Наибольшая высота обрабатываемой детали, мм | 1600 |
| Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 20000 |
| ЧПУ | 2С85-62 |
| Пределы частот вращения шпинделя Min/Max, об/мин. | 0,27 - 138 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Габариты, мм | 6540_6090_5300 |
| Масса, кг | 47000 |
Похожие товары