Токарно карусельный станок с ЧПУ 1Е512ПФ2 после капремонта
Описание. Характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Класс точности станка по ГОСТ 8-82 (Н, П, В, А, С) | |
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 1250 |
| Наибольшая высота обрабатываемой детали, мм | 1000 |
| Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 6000 |
| ЧПУ | + |
| Пределы частот вращения шпинделя Min/Max, об/мин. | 1,6 - 315 |
| Мощность, кВт | 40 |
| Габариты, мм | 4050_4590_5400 |
| Масса, кг | 17000 |
Похожие товары