Токарно карусельный станок с ЧПУ 1Е516ПФ2 после капремонта
Описание. Характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Класс точности станка по ГОСТ 8-82 (Н, П, В, А, С) | П |
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 1600 |
| Наибольшая высота обрабатываемой детали, мм | 1000 |
| Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 10000 |
| ЧПУ | + |
| Пределы частот вращения шпинделя Min/Max, об/мин. | - 400 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Габариты, мм | 4500_4000_5400 |
| Масса, кг | 19500 |
Похожие товары