Токарный станок с ЧПУ 1740РФ3 после капремонта
Описание. Характеристики:
Технические характеристики | Значение |
---|---|
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия над станиной, мм | 680 |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм | 630 |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм | 400 |
Наибольшая длина устанавливаемой в патрон заготовки, мм | 400 |
Наибольшая длина устанавливаемой в центрах заготовки, мм | 1500 |
Наибольшая масса устанавливаемой заготовки, кг | 850 |
Наибольший диаметр сверления, мм | 40 |
Количество позиций в револьверной головке, шт. | 12 |
Сечение устанавливаемых резцов, мм | 32 х 25; 32 х 32 |
Частота вращения шпинделя, мин-1 | 10 - 2500 |
Частота вращения шпинделя с поджимом задней бабкой, мин-1 | 1600 |
Наибольший поперечный ход суппорта, мм | 385 |
Наибольший продольный ход суппорта, мм | 1520 |
Пределы продольных подач, мм/об | 0,1 - 10000 |
Скорость быстрых продольных перемещений, мм/мин | 10000 |
Конус в шпинделе задней бабки по ГОСТ 25557-82 | Морзе 6 |
Наибольший ход пиноли задней бабки, мм | 200 |
Расстояние от основания полуавтомата до оси центров, мм | 1160 |
Мощность электродвигателя главного движения, кВт | 51 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
Длина станка без гидростанции, мм | 4490 |
Ширина станка без гидростанции, мм | 2490 |
Высота станка без гидростанции, мм | 3100 |
Масса станка без гидростанции, кг | 15000 |
Похожие товары