Токарный станок с ЧПУ РТ-755Ф3 после капремонта
Описание. Характеристики:
Технические характеристики | Значение |
---|---|
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1000, 3000, 5000, 8000 |
Наибольший диаметр обработки над станиной, мм | 1060 (1300, 1400) |
Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 590 (840, 990) |
Высота устанавливаемого резца, мм | 40 |
Количество позиций револьверной головки, шт. | 8 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 128 |
Размер внутреннего конуса в шпинделе, мм | Метрический 140 АТ6 |
Рабочие подачи по оси Х, мм/мин | 1 - 2500 |
Рабочие подачи по оси Z, мм/мин | 1 - 2500 |
Дискретность перемещения по оси Х (на радиус), мкм | 1,0 |
Дискретность перемещения по оси Z, мкм | 1,0 |
Скорость быстрых продольных перемещений суппорта, мм/мин | 6500 |
Скорость быстрых поперечных перемещений суппорта, мм/мин | 6500 |
Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 | 5 - 5000 |
Количество управляемых осей координат, шт. | 2 |
Наибольший крутящий момент шпинделя, кНм | 9 |
Мощность электродвигателя главного движения, кВт | 45 / 55 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
Длина станка, мм | 8200, 10000, 12000, 14900 |
Ширина станка, мм | 3100 |
Высота станка, мм | 1880 |
Масса станка без гидростанции, кг | 14000, 16750, 18950, 22000 |
Похожие товары