Токарный станок с ЧПУ 1П756ДФ3 после капремонта
Описание. Характеристики:
| Наименование параметра | 1П756ДФ3 | |
|---|---|---|
| Основные параметры станка | ||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | |
| Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки над станиной, мм | 630 | |
| Наибольший диаметр обрабатываемой в патроне заготовки над станиной, мм | 500 | |
| Наибольший диаметр прутка, проходящего через отверстие в шпинделе, мм | 80 | |
| Наибольшая длина изделия устанавливаемого в патроне, мм | 320 | |
| Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм | 32; 25 | |
| Количество одновременно управляемых координат | 2/2 | |
| Высота оси центров от подошвы станка, мм | 1100 | |
| Допустимая масса заготовки из стали, кг | ||
| Шпиндель | ||
| Количество рабочих скоростей шпинделя | Три ступени - 1:16, 1:4, 1:1 | |
| Пределы чисел оборотов шпинделя (бесступенчатое регулирование внутри ступеней), об/мин | 8..100; 31,5..400; 125..1600 | |
| Центр шпинделя передней бабки по ГОСТ 25557-82 | М100 | |
| Конец шпинделя | 11М | |
| Наибольший допустимый крутящий момент на шпинделе, кН*м | 3,15 | |
| Подачи | ||
| Дискретность задания перемещения продольного (Z)/ поперечного (X), мм | 0,01/ 0,005 | |
| Наибольшее перемещение суппорта: продольное (Z)/ поперечное (X), мм | 720/ 480 | |
| Диапазон скоростей продольных подач (Z), мм/мин (мм/об) | 1..2000 | |
| Диапазон скоростей поперечных подач (X), мм/мин (мм/об) | 1..2000 | |
| Скорость быстрых продольных/ поперечных ходов, м/мин | 10 | |
| Количество позиций на поворотной резцедержке (число инструментов в револьверной головке) | 12..16 | |
| Наибольший шаг нарезаемой резьбы, мм | 39,999 | |
| Допустимое усилие резания суппорта Рz, Py, Pz кН | 2/ 10/ 6 | |
| Электрооборудование и привод станка | ||
| Питающая сеть станка | ~380В 50Гц | |
| Количество электродвигателей на станке | 10 | |
| Электродвигатель главного привода, кВт | 30 | |
| Электродвигатель подач по оси X, кВт | 1.7 | |
| Электродвигатель подач по оси Z, кВт | 1.7 | |
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,15 | |
| Электродвигатель восьмипозиционной инструментальной головки, кВт | 0,75 | |
| Электродвигатель четырехпозиционной инструментальной головки, кВт | 0,75 | |
| Электродвигатель транспортера стружки, кВт | 0,75 | |
| Электродвигатель насоса смазки суппорта, кВт | 0,08 | |
| Электродвигатель насоса смазки передней бабки, кВт | 0,18 | |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | ||
| Суммарная мощность станка, кВт | ||
| Габариты и масса станка | ||
| Габаритные размеры станка с ЧПУ (длина, ширина, высота), мм | 3200 х 2740 х 2600 | |
| Масса станка с ЧПУ, кг | 9000 |
Похожие товары